Die Gewinner 2023/2024
Online-Befragung in Deutschland im Zeitraum 12.06.2023-02.10.2023 durchgeführt von Globis Consulting. Insgesamt 141.304 Bewertungen in 15 Kategorien.
Nach Abschluss der Auswertungen wurden in 15 Kategorien folgende Gewinner im Bereich stationärer Handel ermittelt:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Baumärkte | toom |
| Damenmode | Betty Barclay |
| Dekoration | Action |
| Dessous | Hunkemöller |
| Discounter | Lidl |
| Drogerie | dm |
| Elektronik | conrad |
| Generalisten | tchibo |
| Haushaltswaren und Geschenke | Action |
| Herrenmode | C&A |
| Parfümerie | müller |
| Schuhe | Deichmann |
| Spielwaren | müller |
| Sport und Freizeit | Intersport |
| Supermärkte | Kaufland |
Gesamtsieger über alle Kategorien ist dm Drogeriemarkt!
Im Bereich Online-Shops wurden die folgenden Gewinner von den Verbrauchern gewählt:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Baumärkte | Bauhaus |
| Damenmode | Esprit |
| Dekoration | Depot |
| Dessous | Hunkemöller |
| Discounter | Lidl |
| Drogerie | dm |
| Elektronik | Mediamarkt |
| Generalisten | amazon |
| Haushaltswaren und Geschenke | WMF |
| Herrenmode | C&A |
| Parfümerie | Douglas |
| Schuhe | Deichmann |
| Spielwaren | Smyths toys |
| Sport und Freizeit | Decathlon |
Folgende Sonderpreise werden in diesem Jahr vergeben:
| Bester Händler des Jahres – Kundenfreundlichkeit | Hunkemöller |
| Bester Händler des Jahres – Beratung | Hunkemöller |
| Bester Händler des Jahres – Preis | Action |